Bil. | Fakta | Huraian | Contoh |
---|---|---|---|
1. | Animisme | Sembah unsur alam semulajadi | Gunung, bukit, sungai |
2. | Artisan | Pekerja yang mahir dalam sesuatu lapangan perusahaan | Tukang |
3. | Astronomi | Ilmu talak, pengetahuan yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan dan perkiraan, serta tafsiran tentang bintang-bintang | |
4. | Cap Mohor | Bukti perdagangan indus dengan Mesopotamia | |
5. | Cara pembesar beri taat setia kepada raja pada Dinasti Chou | Ikrar taat setia, melindungi raja, bantuan tentera | |
6. | Epik Gilgamesh | Sastera tertua / falsafah cara hidup orang Mesopotamia | |
7. | Feng Hsui | Hubungan manusia dengan alam | |
8. | Hidup Nomad | Hidup berpindah-randah | |
9. | Imhotep | Teknik pembinaan bangunan guna batu-bata | |
10. | Kod undang-undang Hammurabi | Dipahat pada tembok batu agar rakyat mudah baca, wujudkan perpaduan, kukuhkan organisasi | Mempunyai 282 kod |
11. | Konsep tamadun dalam Islam | Berdasarkan lahiriah dan rohaniah | Tatasusila / moral yang tinggi |
12. | Mandat dari tuhan | Jika rakyat memerintah adil, rakyat makmur. Jika zalim, hilang mandat | Menerima bencana alam, wabak penyakit |
13. | Mohenjo Daro dan Harappa | Bandar terancang, bertembung dengan tamadun Mesopotamia dan mesir purba | Pertukaran teknologi: geometri & matematik, bersikap terbuka |
14. | Monarki | Negeri atau kerajaan yang diperintah oleh raja | |
15. | Muqaddimah (Ibn Khaldun) | Tekankan ketinggian moral | |
16. | Negara Kota | Sebuah Negara yang berbentuk kota atau bandar | Ada wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat |
17. | Nome | Daerah | |
18. | Pemerintahan Mesopotamia | Raja dianggap tuhan / wakil tuhan | Berbentuk Teokrasi |
19. | Pendeta | Orang yang banyak ilmu | Ulama agama |
20. | Pintu gerbang | Lambang kekayaan | |
21. | Politeisme | Sembah banyak tuhan | |
22. | Sistem Barter | Sistem pertukaran barang | |
23. | The Art of War | Selok belok perang / perniagaan | |
24. | Tulang Oracle | Sistem tulisan | Ideogram |
25. | Tulisan Cuneiform (Mesopotamia) | Berbentuk pepaku | |
26. | Tulisan Hieroglif (Mesir Purba) | Kombinasi gambar & simbol berdasarkan bunyi | |
27. | Tulisan Ideogram (Hwang Ho) | Berbentuk simbol / gambar | Matahari , kanak-kanak, bulan |
28. | Tulisan Piktograf | Tulisan Tamadun Indus | |
29. | Yin Yang | Unsur alam yang saling melengkapi | |
30. | Zigurat | Rumah ibadat, Tempat upacara keagamaan, Pusat perdagangan, Tempat simpan khazanah negara |
Sunday, March 22, 2020
Kata Kunci Sejarah T4B1 : Tamadun Awal Manusia
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment